Matriculado el: | 08 / 2004 |
---|---|
Kilometraje: | 121.000 km |
Combustible: | Gasolina |
Potencia: | 355 cv |
Consumo (l/100km): | urbano -, carretera -, combinado - |
Normativa de emisiones: | otra |
Libre de siniestros: | Si |
Pintura: | Plata |
Garantía: | 12 meses |
PVP nuevo en (Año 2004): | 106.083 € |
---|---|
Precio de Venta: | 32.900 |
Características Técnicas:
Interior:
PVP nuevo en España (Año 2004)
PORSCHE 911 CARRERA S COUPÉ (997) | 94.728* € | |
---|---|---|
Pintura | ||
[OCPL] | Sólida(Plata) | 0 € |
Opcional | ||
[342] | Calefacción de asientos | 435 € |
[692] | Cargador discos compactos CDC-4 (6 CDs) | 563 € |
[680] | Sistema de sonido surround BOSE | 1241 € |
[666] | Módulo de teléfono para PCM | 844 € |
[635] | Sistema ayuda aparcamiento ParkAssist | 524 € |
[670] | Sistema de navegación para PCM | 2035 € |
[454] | Tempostat (control automático velocidad) | 473 € |
[650] | Techo solar eléctrico corredizo/bascula. | 1395 € |
[249] | Tiptronic S (Carrera S Coupe) | 3168 € |
[567] | Parabrisas con tintado gradual | 108 € |
[P12] | Retrovisores c/oscu.aut. y sensor lluvia | 569 € |
Tapiceria | ||
[PCNE] | Piel(Piel, color Negro) | 0 € |
106.083 € | ||
Precio de Venta |
32.900 |
Motor
Nº de cilindros: | 6, Horizontal |
---|---|
Cilindrada: | 3.824 cm3 |
Potencia: | 355 cv |
Par máximo: | 400 Nm |
Emisiones: | - |
Normativa de emisiones: | otra |
Tipo de cambio: | |
Nº de marchas: | 6 |
Tracción: | Trasero |
Neumáticos (delanteros-traseros): | - |
Prestaciones
Velocidad máxima: | - |
---|---|
Aceleración: | - |
Consumo carretera: | - |
Cosumo urbano: | - |
Cosumo mixto: | - |
Dimensiones
Batalla: | - |
---|---|
Largo: | - |
Ancho: | - |
Alto: | - |
Peso máximo admitido: | - |
* El equipamiento, los precios y las imágenes de este anuncio son orientativos, consulta por favor con tu vendedor para concretar la informacion aquí mostrada.